Geschichte
1953 | Gründung der Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) |
1953 - 1969 | Intensivste Neubautätigkeit der WBL |
1992 | Die Stadt Ludwigsburg verkauft 1050 Wohnungen an die WBL |
1993 | Die WBL pachtet 352 US-Wohnungen |
1996 | Die WBL kauft 252 der 352 US-Wohnungen |
1998 | Deutscher Bauherrenpreis für den Neubau von 60 Mietwohnungen “R.- u. U.-Shop“ |
1999 - 2004 | Umwandlung von ca. 650 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen |
2000 | Sanierung des Film- und Medienhauses Luitpold |
2001 | Anmietung und Umbau des Jägerhofpalais |
2004 | Fertigstellung des Wohn- und Geschäftshauses Hirschbergstraße |
2006 | Kauf des Film- und Medienzentrums Ludwigsburg Kauf Eberhardstr. 1 |
2007 | Übernahme der Film- und Medienzentrum Ludwigsburg GmbH mit angeschlossenem Reithaus als 100%iges Tochterunternehmen Fertigstellung Neubau Belschner Straße 38 |
2008 | Kauf des Gebäudes Stuttgarter Straße 2, zur langfristigen Sicherung des Veranstaltungsortes der Scala Kultur gGmbH. Fertigstellung eines Mehrfamilienhauses mit 14 Wohnungen in der Mitländerstrasse in Ludwigsburg-Poppenweiler |
2009 | Beginn der Sanierung des Geländes der ehemaligen Metall- und Lackwarenfabrik. Teil-Umbau der Königin-Olga Kaserne zum Sportinternat |
2010 | Baubeginn für das neue Bürogebäude in der Mathildenstraße 21. Ost-Erschließung der Gartenstadt Sonnenberg. Weiterer Teil-Umbau der Königin-Olga-Kaserne zu Unterrichtsräumen für das Otto-Hahn-Gymnasium. Beginn der energetischen Modernisierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes Stuttgarter Straße 2 (Scala). Erwerb Schloßstr. 27 |
2011 | Die Wohnungsbau Ludwigsburg bezieht ihre neuen Büroräume in der Mathildenstraße 21. Vollständige Übernahme der Film- und Medienzentrum Ludwigsburg GmbH durch Verschmelzung mit der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Fertigstellung der energetischen Modernisierung des Scala`s. |
2012 | Fertigstellung und Erstbezug von 21 Miet- und Eigentumswohnungen in der Alt-Württemberg-/Porzellanallee. Baubeginn 2. Bauabschnitt Scala. Ankauf der ehemaligen Polizeidirektion Schlossstraße 29 und 31. Umsetzung des selbstentwickelten und eigenfinanzierten Modells "Fair Wohnen" in den Neubauten Am Sonnenberg. Fertigstellung von 8 Miet- und 11 Eigentumswohnungen Am Sonnenberg. |
2013 | Jubiläum - 60 Jahre Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Fertigstellung von 43 Mietwohnungen Am Sonnenberg. Ankauf von über 300 Wohneinheiten in Grünbühl-Sonnenberg (ehem. BIMA-Wohnungen). Eröffnung des neuen Stadtmuseums in der Eberhardstraße (MIK). Verkauf der ehem. Polizeidirektion Schlossstraße sowie des Eckgebäudes Kaffeeberg an einen Investor zur Revitalisierung. |
2014 | Fertigstellung von 32 Mietwohnungen auf der Hartenecker Höhe. Eröffnungsrevue Scala nach Generalsanierung. 180 Flüchtlinge werden in den ehemaligen Offizierswohnungen Am Sonnenberg untergebracht. |
2015 | Wohnen-Plus-Modell in Neckarweihingen ist Realität 10 günstige Mietwohnungen für vielköpfige Familien in der Bietigheimer Straße 17 übergeben. Inspire - in der Karl-Dieter-Straße wird das EU-Forschungsprojekt umgesetzt. Planungskonkurrenz über die städtebauliche Entwicklung der BIMA-Gebäude in Grünbühl. |
2016 | Modernisierung Reichenberger Straße, 32 Mietparteien profitieren vom gestiegenen Wohnkomfort Deutscher Bauherrenpreis Neubau – besondere Anerkennung |
2017 | Pilotprojekt Cube 11 modularer Holzbau in der Brucknerstraße fertiggestellt WBL erhält IWS Award 2017 in der Kategorie Wohnimmobilien mit dem realisierten Cube 11 Zweiter Cube 11 wird nach nur 3,5-monatiger Bauzeit an die Stadt Ludwigsburg übergeben |
2018 | Cube11 wurde erneut mit dem „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren“ in Gold ausgezeichnet |
2019 | Spatenstich – einer weiterentwickelten Variante des CUBE 11 in einer gewerblichen Nutzung für die Evangelische Hochschule (EH) Übergabe CUBE 11 an die Karlshöhe Ludwigsburg Richtfest Adalbert-Stifter-Straße 19 – durch Dachaufstockung in Massivbauweise entstehen 5 neue Wohnungen Schlüsselübergabe Jägerhofkaserne von BIMA Grundsteinlegung Grünbühl – West Übergabe Caerphillystraße 2-8 / Am Sonnenberg 14, fünf Punkthäuser mit 60 Wohnungen, 42 Mietwohnungen. Davon zehn öffentlich gefördert und 32 nach dem „Fair Wohnen“-Modell vermietet. 18 Eigentumswohnungen wurden verkauft |
2020 | Fertigstellung Dachaufstockung Adalbert-Stifter Str. 19 (5 Wohnungen öffentlich gefördert) Fertigstellung Heinrich-Schweitzer-Straße / Steinstr. der 50 Mietwohnungen, davon 23 Wohnungen öffentlich gefördert. Fertigstellung Muldenäcker mit 23 Mietwohnungen, davon 9 öffentlich gefördert Fertigstellung Cube Office in der Mörikestraße für die Anschlussunterbringung |
2021
2022
2023
2024 | Fertigstellung Dachaufstockung Enzstraße (5 Wohnungen öffentlich gefördert) Richtfest Grünbühl.living 107 Wohnungen + Kindertageseinrichtung für 110 Kinder WBL erhält Zertifikat mein FairMieter Fertigstellung Marbacher Str. 213 , mit 21 Mietwohnungen (alle öffentlich gefördert)
Fertigstellung von 107 Wohnungen Grünbühl.living - Bereich E - davon 38 öffentlich gefördert, 40 Eigentumswohnungen wurden verkauft Spatenstich Weingarten.living: 53 Wohnungen (davon 16 öffentlich gefördert, 12 Wohnungen für die Anschlussunterbringung, 8 weitere Mietwohnungen; 17 Eigentumswohnungen werden verkauft). Spatenstich Grünbühl.living - Bereich A: 74 Wohnungen (davon 26 öffentlich gefördert, 21 weitere Mietwohnungen, 27 Eigentumswohnungen) Fertigstellung von 39 Wohnungen im JägerhofQuartier (davon 33 öffentlich gefördert) Richtfest Weingarten.living: 53 Wohnungen (davon 16 öffentlich gefördert, 12 Wohnungen für die Anschlussunterbringung, 8 weitere Mietwohnungen; 17 Eigentumswohnungen werden verkauft). Fertigstellung von 37 Wohnungen im JägerhofQuartier (davon 32 öffentlich gefördert) Fertigstellung von 35 Wohnungen in Weingarten.living (davon 26 öffentlich gefördert) Fertigstellung von 33 Wohnungen im JägerhofQuartier Fertigstellung von 74 Wohnungen Grünbühl.living - Bereich A
|